| Categorias |
Ofertas
| Ofertas |
|
Registrados
Los más vendidos
Novedades
| Novedades |
|
TD1020515 Impresora Inyección Color HP 9800
Impresora Inyección Color HP 9800
| Datos básicos | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad óptima, A4) | Hasta 1,5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad óptima, A4) | 1,5 ppm |
| Calidad de impresión (negro, calidad óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Calidad de impresión (color, calidad óptima) | Color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 ppp de entrada |
| Memoria de serie | 32 MB |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5.000 páginas mensuales |
| Opciones de impresión a doble cara | Opcional |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 150 |
| Capacidad de salida estándar (hojas) | Hasta 100 |
| Capacidades de red | mediante servidores de impresión externos HP Jetdirect |
| Sistema de impresión | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP Photoret III (HP Photoret IV con cartucho fotográfico opcional) |
| Tecnología de impresión en color | HP Photoret III (HP Photoret IV con cartucho fotográfico opcional); gestión del color ICC; Prosumer UI; Adobe RGB |
| Calidad de impresión (negro, calidad óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Calidad de impresión (color, calidad óptima) | Color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 ppp de entrada |
| Velocidad de impresión (negro, calidad óptima, A4) | Hasta 1,5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de borrador, A4) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de borrador, A3) | Hasta 12,6 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 8 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad óptima, A4) | 1,5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad óptima, A3) | Hasta 1,1 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de borrador, A3) | hasta 8 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de borrador, A4) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 6 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | Hasta 3,5 ppm |
| Funciones inteligentes | |
|---|---|
| Tamaños personalizados de soporte | De 76 x 127 a 330 x 1.270 mm |
| Tamaños estándares de soporte | A3, A3+, A4, A5, B4, B5, B6, C6 |
| Tipos de soporte admitidos | Papel (normal, multipropósito, para inyección de tinta, fotográfico, para rótulos), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas de felicitación, folletos profesionales (mate y satinados), papel transfer |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 150 |
| Capacidad de salida estándar (hojas) | Hasta 100 |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 |
| Capacidad de salida estándar (transparencias) | Hasta 110 |
| Opciones de impresión a doble cara | Opcional |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja de entrada de 150 hojas, bandeja de desviación, recorrido recto del papel en la parte posterior de la impresora |
| Memoria de serie | 32 MB |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida de 100 hojas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 5.000 páginas mensuales |
| Puertos de E/S externos | 1 paralelo, 1 USB |
| Memoria máxima | 32 MB |
| Información técnica adicional | |
|---|---|
| Software incluido | Software de impresora HP Deskjet 9800 (incluye el software de instalación de la impresora, los drivers de impresión y la guía del usuario), software de impresión fotográfica HP |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, homologada para Windows Vista™; Mac OS 10.x |
| Capacidades de red | mediante servidores de impresión externos HP Jetdirect |
| Sistemas operativos de red compatibles | Microsoft® Windows® 2000, XP, 2003, XP-64bit, XP Tablet PC, Pocket PC, Palm, Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, Linux®, UNIX®, OS/2, Windows Terminal Server, Citrix, Novell, Windows Cluster Server |
| Conectividad estándar | Puerto USB 2.0 Full-Speed, puerto paralelo bidireccional homologado IEEE 1284 |
| Conectividad opcional | Servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect 175x (paralelo) J6035C, servidor de impresión externo Fast Ethernet y 802.11g sin cables HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0) J7951G, servidor de impresión externo Fast Ethernet HP Jetdirect en3700 (USB 2.0) J7942G |
| Requisitos del sistema recomendados | Pentium 300 MHz, 128 MB de RAM, 170 MB de espacio en el disco duro, resolución de pantalla de 800 x 600, intensidad del color de 256, IE 5 |
| Requisitos mínimos del sistema | Pentium® 300 MHz, 64 MB de RAM, 125 MB de espacio en disco duro, resolución de pantalla de 800 x 600, intensidad del color de 256, IE 5 |
| Conectividad para Macintosh | Interfaz USB (compatible con especificaciones USB 2.0). |
| Idiomas estándar de la impresora | HP PCL3 mejorado |
| Tipo de procesador | ARM946E-S |
| Velocidad del procesador | 96 MHz |
| Dimensiones (An x F x Al) | 574,5 x 409,5 x 186,3 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 684 x 563 x 324 mm |
| Peso | 12 kg |
| Consumo energético | 60 vatios máximo (imprimiendo) |
| Tipo de fuente de alimentación | Interna: fuente de alimentación universal incorporada |
| Requisitos de alimentación | De 110 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 20 a 80% HR |
| Emisiones de potencia acústica | 6,6 B(A) (impresión a 18 ppm) |
| Certificado por Energy Star | No |
| Contenido de la caja | Impresora HP Deskjet 9800, cable de alimentación, cartucho negro, cartucho tricolor, CD con driver, manual de configuración |


