| Categorias |
Ofertas
| Ofertas |
|
CABLE1773FC Cable Coaxial 75ohms HQ 500mts.
Cable Coaxial Distribución e instalación Subterranea 75ohms Bobina 500mts.
Características Eléctricas:
| Impedancia (@ 200 MHZ) | 75,00 ± 2,00 | Ohm | |||
| Capacidad (@1kHz) | 52,00 ± 2,00 | pF/m | |||
| Velocidad de propagatión | 85 % | ||||
| Resistencia cc conductor interno | 8,5 | Ohm/Km | |||
| Resistencia conductor externo | 9,5 | Ohm/Km | |||
| Resistencia de bucle | 18,0 | Ohm/Km | |||
| Corriente máxima (Ieff) | 16,0 | A | |||
| Tensión aislamiento funda (spark test) | 8,0 | kV | |||
| Norma | EN 50117-2-3 | ||||
Pérdidas cumulativas de reflexión (SRL)
| 5 - 470 MHz | >30 dB | |||
| 470 - 1000 MHz | >28 dB | |||
| 1000 - 2000 MHz | >23 dB | |||
| 2000 - 3000 MHz | >20 dB | |||
Impedencia de trasferencia
| 5 - 30 MHz | < 0,5 mOhm/m | |||
Eficacia del blindaje (SA)
| 30 - 1000 MHz | >85 dB | |||
| 1000 - 2000 MHz | >95 dB | |||
| 2000 - 3000 MHz | >85 dB | |||
| Frequencia (MHz) | dB/100m | |||
| 5 | 1,10 | |||
| 10 | 1,50 | |||
| 30 | 2,20 | |||
| 50 | 2,80 | |||
| 200 | 5,60 | |||
| 300 | 6,90 | |||
| 470 | 8,80 | |||
| 862 | 12,30 | |||
| 1000 | 13,20 | |||
| 1750 | 17,90 | |||
| 2150 | 20,10 | |||
| 2400 | 21,00 | |||
| 3000 | 24,50 | |||
Características Constructivas:
| Conductor interno de cobre | (Cu) | Ø 1,63 | mm | ||
| Dieléctrico de polietileno expandido con gas | (PEG) | Ø 7,20 | mm | ||
| Protección de gelatina de petróleo (dieléctrico) | (Jelly1) | ||||
| Lamina de Cobre/Poliéster enrolado longitudinalmente | (Cu/Pet) | ||||
| Malla de hilos de cobre | (Cu) | ||||
| Cobertura malla (IEC 96-1) | 64 % | ||||
| Hilo de identificación de Cavel | Año + Bandera | |||
| Protección de gelatina de petróleo (cubierta) | (Jelly2) | |||
| Cubierta externa de Polietileno negro con negro de humo (Q4) | (PE) | Ø 10,10 ± 0,15 mm |
Este material, debido a sus especiales características, solamente
se suministrará a portes suplidos, es decir, mandando el Sr.
Cliente a su Agencia de Transportes a recoger el envio, corriendo
a su cargo los gastos adicionales por volumen/peso/embalaje que
implique el mismo.
905.00EUR


