| Categorias |
Ofertas
| Ofertas |
|
Registrados
Los más vendidos
Novedades
| Novedades |
|
5530 Amplificador Interior MATV/FI 1ent - 3 sal (S1-S2-TV) ICT
Amplificador Interior MATV/FI 1ent - 3 sal (S1-S2-TV) ICT
| GAMA DE PRODUCTOS | |||
| Ref. | Descripción | Hoja Tca. | Certificado |
| 5530 | MATV/FI 1ent - 3 sal (S1-S2-TV) ICT | ||
AMPLIFICADORES DE VIVIENDA.- Características técnicas | |||
Referencia | 5530 | ||
| Entradas | no. | 1 | |
| Salidas | S1-S2-TV | ||
Conectores | type | F | |
Canal principal MATV - FI | |||
Frecuencia | MATV | MHz | 47···862 |
SAT IF | 950···2150 | ||
Ganancia | MATV | dB | 18 |
SAT IF | 19 | ||
Nivel de salida | MATV | dBµV | 105 (*) |
SAT IF | 110 (**) | ||
Atenuación salida de TV | dB | 8 | |
Rechazo entre salidas | dB | > 18 | |
Figura de ruido (tip) | MATV | dB | 5.5 |
SAT IF | < 4 | ||
Canal de retorno | |||
Frecuencia | MHz | 5···30 | |
Atenuación | S1 & S2 | dB | 9 |
TV | 16 | ||
Alimentación | |||
Tensión de entrada | Vac | 230 ± 10% | |
Consumo | Vdc / mA | 12 / 210 | |
Paso de corriente entrada-salida | mA | 300 | |
(*) DIN45004B; (**) 2 tonos @ -35dB | |||


