| Categorias |
Ofertas
| Ofertas |
|
Registrados
Los más vendidos
Novedades
| Novedades |
|
5525 Amplificador Interior MATV 2 salidas, 22 dB
MATV 2 salidas, 22 dB (cont. pend.) / 106 dBuV, CR 5-65 MHz pasivo, conectores F
| GAMA DE PRODUCTOS | |||
| Ref. | Descripción | Hoja Tca. | Certificado |
| 5520 | MATV 1ent - 3 sal (S1-S2-TV) Canal de retorno pasivo | ||
| 5525 | MATV 2 salidas, 22 dB (cont. pend.) / 106 dBuV, CR 5-65 MHz pasivo, conectores F | ||
| 5526 | MATV 1ent - 3 sal (S1-S2-TV) Canal de retorno activo | ||
AMPLIFICADORES DE VIVIENDA.- Características técnicas | |||||
Referencia | 5520 | 5525 | 5526 | ||
| Entradas | no. | 1 | |||
| Salidas | 3 (S1-S2 # TV) | ||||
Conectores | tipo | F | |||
Canal principal | |||||
Frecuencia | MHz | 87.5···862 | |||
Ganancia | S1-S2 | dB | 20 | 18 | 20 |
TV | 13 | 12 | 13 | ||
Atenuador ganancia | dB | 12 | 18 | 12 | |
Rango de ecualización | dB | - | 18 | - | |
Nivel de salida | S1-S2 | dBµV | > 107 | 106 | > 107 |
TV | 101 | ||||
Rechazo entre salidas | dB | > 20 | |||
Figura de ruido (tip.) | dB | < 5 | <6.5 | < 5 | |
Canal de retorno | |||||
Frecuencia | MHz | 5···65 | |||
Ganancia | S1-S2 | dB | - 7 | - 6 | 9 |
TV | - 13 | 3 | |||
Nivel de salida | S1-S2 | dBµV | - | 109 | |
TV | 103 | ||||
Figura de ruido (tip.) | dB | - | 10 | ||
Alimentación | |||||
Tensión de alimentación | Vac | 230±10% | |||


