| Categorias |
Ofertas
| Ofertas |
|
Registrados
Novedades
| Novedades |
|
5363 Central Amplificadora Minikom 2 entr: FI 2150 - mezcla MATV
Central Amplificadora Minikom 2 entr: FI 2150 - mezcla MATV, 45dB / 124 dBuV- 22KHz
| GAMA DE PRODUCTOS | |||
| Ref. | Descripción | Hoja Tca. | Certificado |
| 5317 | Minikom 2 entr: (MATV+FI1) - FI2, 31/35...40 dB, 117/124 dBuV | ||
| 5319 | Minikom 2 entr: FI 2150 - mezcla MATV, 30 dB/ 119 dBuV |
|
|
| 5363 | Minikom 2 entr: FI 2150 - mezcla MATV, 45dB / 124 dBuV- 22KHz | ||
| AMPLIFICADORES DE FI SATELITE SERIE MINIKOM | |||||
| Referencias | 5363 | 5319 | 5317 | ||
| Entradas | MATV - FI | (MATV+FI1) - (MATV+FI2) | FI1 - FI2/MATV | ||
| Salidas | MATV - FI | (MATV+FI1) - (MATV+FI2) | |||
| Canal FI | |||||
| Rango de frecuencias | MHz | 950 - 2150 | |||
| Atenuador | dB | 0 - 20 | |||
| Ecualizador | dB | 0 - 12 | - | ||
| Ganancia | dB | 35 - 45 | 30 | 35 - 40 | |
| Nivel de salida DIN VDE 0855/12 | dBµV | 124 | 119 | 123 | |
| Figura de ruido | dB | 10 | |||
| Amplitud tono 22 kHz | Vpp | 0.6 | - | ||
| Canal MATV | |||||
| Gamma de frecuencias | MHz | 47 - 862 | - | 47 - 862 | |
| Atenuador | VHF | dB | - | - | 0 - 15 |
| UHF | dB | - | |||
| Ganancia | VHF | dB | -1.5 | - 2 | 30 - 35 |
| UHF | dB | -1.5 | |||
| Nivel de salida DIN 45004B | VHF | dBµV | - | - | 117 |
| UHF | dBµV | - | |||
| Figura de ruido | dB | - | - | 8 | |
| Alimentación | Vac | 230 | |||
| General | |||||
| Consumo de potencia máx. | w | 14 | 8 | 15 | |
| Corriente para previos | mA | 300 (17 / 13 Vdc) | - | - | |
| Dimensiones | mm | 180x110x55 | |||


