| Categorias |
Ofertas
| Ofertas |
|
Registrados
Los más vendidos
Novedades
| Novedades |
|
5229 Toma Antena TV/R - SAT(DC) 4 dB repartidora tipo T
Toma Antena TV/R - SAT(dc) 4 dB repartidora tipo T
FI SAT CON PASO CC (5 - 2150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
Ver asignación de tomas por plantas (PDF - 53 Kb))
| ||||||||||||||||||||||||
TOMAS CON PASO DE CORRIENTE 5- 2150 MHz | |||||||||||||||
| Ref. | Símbolos | Pérdidas en derivación (dB) | Paso DC | Pérdidas paso | |||||||||||
Bandas | Retorno | BI | Sub Banda | FM | S baja | BIII / DAB | S alta Hiperbanda | UHF | FI SAT | ||||||
| 5 - 47 | 47 - 68 | 68 - 88 | 88 - 108 | 104 - 174 | 174 - 230 | 230 - 446 | 470 - 862 | 950 -2150 | MATV | FI SAT | |||||
| 5236 | TV/R | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | IN ? OUT SAT? IN | 0.6 | 1.2 | ||
| SAT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | ||||||
| 5227 | TV/R | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | IN ? OUT SAT? IN | 1.2 | 2 | ||
| SAT | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||
| 5228 | TV/R | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | IN ? OUT SAT? IN | 3.5 | 5 | ||
| SAT | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | ||||||
| 5229 | TV/R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | SAT? IN | - | - | ||
| SAT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
Simbología: | CEI hembra | CEI macho | Toma terminal | Caja de paso |
|


