| Categorias |
Ofertas
| Ofertas |
|
Registrados
Los más vendidos
Novedades
| Novedades |
|
5100 Módulo UHF selectivo 48 dB/120 dBuV
Módulo UHF selectivo 48 dB/120 dBuV
AMPLIFICADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplificadores monocanales con conectores #F# realizados en zamak que pueden ser montados en formato libro o en rack.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPLIFICADORES UHF | |||||||||||
| Referencias | 5084 | 5094 | 5098 | 5100 | 5097 | 5085 | 5086 | ||||
| Ancho de banda | MHz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 8 | 16 | 32 | 40 |
| Rango de frecuencia | MHz | 470 - 862 | 830 - 862 | 470 - 862 | |||||||
| Ganancia | dB | 48 | 57 | 55 | 48 | 57 | 57 | 50 | |||
| Nivel de salida (EN 50083-5) | dBµV | 120 | 125 | 125 | 120 | 125 | 106 | 111 | 109 | 108 | 108 |
| Figura de ruido | dB | < 9 | > 9 | < 11 | < 11 | < 9 | < 9 | < 9 | |||
| Margen regulación | dB | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||
| Margen CAG | dB | - | - | - | - | 30 | - | - | |||
| Rechazo entre canales | dB | >3 (n ± 1) 25 (n ± 2) 50 (n ± 3) | >3 (n ± 1) 25 (n ± 2) 50 (n ± 3) | 18 (n ± 1) 50 (n ± 2) - | 15 (n ± 1) 50 (n ± 2) - | > 3 (n ± 1) 25 (n ± 2) 50 (n ± 3) | - | > 3 (n ± 1) > 5 (n ± 2) 30 (n ± 3) | |||
| Planicidad | dB | < 1 | < 1 | < 2 | < 2 | < 1 | < 3 | < 3 | |||
| Consumo a 24 Vdc | mA | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | |||
| Alimentación de línea previos (24 Vdc) | mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Dimensiones | mm | 35x197x83 | |||||||||
n: canal amplificado
71.81EUR

